mirror of
https://github.com/iNavFlight/inav.git
synced 2025-07-23 08:15:26 +03:00
Yaw Expo Feature
This commit is contained in:
parent
5bf687a150
commit
da8bb6f6fc
8 changed files with 23 additions and 3 deletions
|
@ -400,6 +400,7 @@ const clivalue_t valueTable[] = {
|
|||
{ "default_rate_profile", VAR_UINT8 | PROFILE_VALUE , &masterConfig.profile[0].defaultRateProfileIndex, 0, MAX_CONTROL_RATE_PROFILE_COUNT - 1 },
|
||||
{ "rc_rate", VAR_UINT8 | CONTROL_RATE_VALUE, &masterConfig.controlRateProfiles[0].rcRate8, 0, 250 },
|
||||
{ "rc_expo", VAR_UINT8 | CONTROL_RATE_VALUE, &masterConfig.controlRateProfiles[0].rcExpo8, 0, 100 },
|
||||
{ "rc_yaw_expo", VAR_UINT8 | CONTROL_RATE_VALUE, &masterConfig.controlRateProfiles[0].rcYawExpo8, 0, 100 },
|
||||
{ "thr_mid", VAR_UINT8 | CONTROL_RATE_VALUE, &masterConfig.controlRateProfiles[0].thrMid8, 0, 100 },
|
||||
{ "thr_expo", VAR_UINT8 | CONTROL_RATE_VALUE, &masterConfig.controlRateProfiles[0].thrExpo8, 0, 100 },
|
||||
{ "roll_rate", VAR_UINT8 | CONTROL_RATE_VALUE, &masterConfig.controlRateProfiles[0].rates[FD_ROLL], 0, CONTROL_RATE_CONFIG_ROLL_PITCH_RATE_MAX },
|
||||
|
|
Loading…
Add table
Add a link
Reference in a new issue